የ EC Insulators ጥቅም
| ንጥል | (ኤች) GWDCD1-12/630 | (ኤች) GWDCD1-12/1000 | (ኤች) GWDCD1-12/1250 |
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ (kv) | 12 | 12 | 12 |
| ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ (ሀ) | 630 | 1000 | 1250 |
| ደረጃ የተሰጠው ድግግሞሽ (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ደረጃ የተሰጠው የአጭር ጊዜ መቋቋም የአሁኑ | 25kA/3S | 25kA/3S | 25kA/3S |
| ደረጃ የተሰጠው ከፍተኛ የመቋቋም የአሁኑ (kA) | 63 | 63 | 63 |
| ደረጃ የተሰጠው የአጭር ጊዜ የኃይል ድግግሞሽ ወደ ምድር (ደረቅ/እርጥብ) | 65/50 | 65/50 | 65/50 |
| የቮልቴጅ መቋቋም (kV) 1 ደቂቃ ደረጃ ወደ ደረጃ (ደረቅ/እርጥብ) | 65/50 | 65/50 | 65/50 |
| ወደ ምድር የመብራት ግፊት | 120 | 120 | 120 |
| የቮልቴጅ መቋቋም (kV) 1 ደቂቃ ደረጃ ወደ ደረጃ | 120 | 120 | 120 |
| የክሪፔጅ ርቀት(ሚሜ) የሲሊኮን ጎማ | 398 | 398 | 398 |
| የክሪፔጅ ሬሾ ርቀት(ሚሜ/ኪወ) የሲሊኮን ጎማ | 32.5 (36.7) | 32.5 (36.7) | 32.5 (36.7) |
| ደረጃ ወደ ደረጃ ርቀት (ሚሜ) | 220 | 220 | 220 |
| መካኒካዊ ሕይወት (ጊዜዎች) | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
መልእክትህን እዚህ ጻፍና ላኩልን።












